2019
Datum | Status | Beschreibung |
19./20.01.19 | 2. Platz im Einzel 1. Platz mit der Mannschaft | 24 Stunden Schwimmen in Stuttgart |
30.05.19 | angemeldet | Langdistanzschwimmen München |
21.07.19 | Kuhsee-Triathlon | |
03.08.19 | angemeldet | 4 km Starnbergersee Schwimmen |
31.12.19 | Finished | Silvesterlauf Gersthofen |
2018
Datum | Status | Beschreibung |
13./14.01.18 | 3. Platz | 24 Stunden Schwimmen in Stuttgart |
17.05.18 | angemeldet | Augsburger Firmenlauf |
17.06.18 | angemeldet | Sprint-Triathlon in Erding |
08.07.18 | 6. Platz AK | Sprint-Triathlon in Königsbrunn |
04.08.18 | angemeldet | 4 km Starnbergersee Schwimmen |
27.10.-28.10.18 | 2. Platz mit 40 km | 24+1h Schwimmen in Markt Indersdorf |
2017 - Ein Jahr zum Vergessen
Datum | Status | Beschreibung |
19.03.17 | nicht gestartet | AOK Straßenlauf Augsburg - 10 km |
23.04.17 | nicht gestartet | Augsburger Stadtwerke Straßenlauf - Halbmarathon |
21.05.17 | nicht gestartet | Donau-Ries Rundfahrt |
11.06.17 | nicht gestartet | 4 km Schwimmen München |
18.06.17 | nicht gestartet | Mitteldistanz Lauingen |
09.07.17 | Abgemeldet | Challenge Roth |
23.07.17 | Platz 4 | Familienstaffel Kuhsee-Triathlon |
24.09.17 | Finished | Sheridanpark Meilen 5 Meilen |
28.10.-29.10.17 | Nach 10 km beendet | 24+1h Schwimmen in Markt Indersdorf |
31.12.17 | Finished | Silvesterlauf Gersthofen |
2016
Datum | Status | Beschreibung |
23.01.16 | Beendet | 24 Stunden Schwimmen in Stuttgart 35 km - Platz 8 |
17.04.16 | Nicht gestartet | Augsburger Stadtwerke Straßenlauf - Halbmarathon |
08.05.16 | Angemeldet | Wings For Life World Run |
findet leider nicht statt :-( | MRRC Stadttriathlon München | |
14.06.16 | Krank | Triathlon Ingolstadt (Mitteldistanz) |
28.06.16 | Angemeldet | Triathlon Chiemsee (Mitteldistanz) |
16./17.07.16 | Langdistanz Wochenende Training in Roth | |
25.09.16 | Angemeldet | Berlin Marathon |
31.12.16 | Mit neuer Bestzeit beendet. | Silvesterlauf Gersthofen |
2015
Datum | Status | Beschreibung |
19.04.15 | Neue Bestzeit 1:42:56 | Augsburger Stadtwerke Straßenlauf - Halbmarathon |
10.05.15 | 1:09:07 | MRRC Stadttriathlon München |
14.06.15 | 4:30:23 | Triathlon Ingolstadt (Mitteldistanz) |
28.06.15 | 1:47:58 | Stadtlauf München |
05.07.15 | AK-Platz 5 1:04:53 | Königsbrunn Triathlon (Sprint) |
12.07.15 | 3:54:42 | Challenge Roth als Staffelläufer |
26.07.15 | 1:03:54 | Kuhsee Triathlon (Sprint) |
07.11.15 | Platz 5 32,3 km | 24 Stunden Schwimmen in Gerbrunn |
31.12.15 | 0:51:54 | Silvesterlauf Gersthofen |
2014
Datum | Status | Beschreibung |
05.01.14 | Bericht | Winterlauf in München, 15 km, Startplatz über Team Erdinger-Alkoholfrei |
04.05.14 | Bericht | RTF Donau-Ries Rundfahrt 154 km |
11.05.14 | Bericht | MRRC Triathlon in München AK Platz 12 |
13.05.14 | Bericht | Firmenlauf Augsburg Startplatz über Team Erdinger-Alkoholfrei |
18.05.14 | gefahren | RTF durchs Wittelsbacher Land 92 km |
29.05.14
| Done | Big Day Training auf der Challenge Kraichgau Strecke |
01.06.14 | Bericht | Stadtlauf Augsburg 10,5 km Startplatz über Team Erdinger-Alkoholfrei AK-Platz 16 |
15.06.14 | Bericht | (Hauptwettkampf) |
06.07.14 | Bericht | Altmühltrail über 22 km und 400 Höhenmeter |
13.07.14 | Bericht | Königsbrunn Sprint Triathlon AK Platz 5 |
27.07.14 | Bericht | Sprint Triathlon beim Kuhsee Festival AK Platz 7 |
09.08.14 | Bericht | 10 km Straßenlauf in Dachau Neue Bestzeit: 46:00 Minuten |
28.09.14
| Bericht | Berlin Marathon (1. Marathon) |
25./25.10.14 | Bericht | 24 Stunden Schwimmen in Haar bei München Platz 2 mit der Mannschaft Platz 10 bei den Männern |
31.12.14 | Done | Silvesterlauf Gersthofen |
2013
Datum | Status | Beschreibung |
28.02.2013 | Bericht | Aeroscan Leistungsdiagnostik mit Atemgasanalyse |
02./03.03.2013 | Bericht | 2 Tage Schwimm-Camp vom BTV in München |
09./10.03.2013 | Bericht | Ski-Langlauf in Leutasch |
22.-24.03.2013 | Bericht | Training im Odenwald |
05.05.2013 | Bericht | RTF Donau-Ries Rundfahrt 154 km |
09.05.2013 | Done | RTF Rund um Ingolstadt 180 km |
12.05.2013 | Bericht | MRRC Triathlon in München |
22.-25.05.2013 | Done | Training im Odenwald Streckenbesichtigung Kraichgau |
09.06.2013 | Bericht | Challenge Kraichgau (Hauptwettkampf) |
12.06.2013 | Bericht | 220 km Radtour durch das Münchner Voralpenland |
15.06.2013 | Bericht | 4 km Schwimmen in München |
22.06.2013 | Bericht | Alpen Triathlon |
14.07.2013 | Bericht | Challenge Roth Staffel-Radfahrer |
28.07.2013 | Bericht | Kuhsee-Triathlon |
29.09.2013
| Bericht | Sheridan-Park Meilen Augsburg |
13.10.2013 | Bericht | Halbmarathon München |
26.10.2013 | Bericht | Pflugsmühle-Lauf über 27 km |
07.-08.12.2013 | Bericht | 24 Stunden Schwimmen in Haar |
31.12.2013 | Done | Silvesterlauf Gersthofen |
2012
Datum | Status | Beschreibung |
29.04.12 | Bericht | MRRC Triathlon in München |
20.05.12 | Bericht | Amadè Radmarathon |
17.06.12 | Bericht | Erdinger Stadttriathlon |
23.06.12 | Bericht | 4 km Schwimmen in München (Haupt-Wettkampf Schwimmen) |
08.07.12 | Bilder | Challenge Roth Staffel-Radfahrer (Haupt-Wettkampf Radfahren) |
Mitte Juli | beendet | 2 Tage Pässe radeln - Silvretta Hochalpenstraße, Arlbergpass, Kühtaisattel |
17.-23.09.12 | Bericht | Teilnahme am 150 Stunden Schwimmen des TSV Friedberg |
14.10.12 | DNS | Halbmarathon München (verletzungsbedingt nicht gestartet) |
31.12.12 | Bericht | Silvesterlauf Gersthofen |